Styret i Elkem
Styret i Elkem består av 8 medlemmer fordelt på 6 aksjonærvalgte og 2 ansattevalgte. De ansattevalgte har dessuten 2 varamedlemmer. Elkems administrasjon er ikke representert i styret.
| Navn | Stilling | Område |
| Bjørn M. Wiggen (styreleder) | Adm. direktør | Sapa |
| Terje Andersen | Konserndirektør, CFO | Orkla ASA |
| Kjell Sundsli | President Orkla Asia Pacific | Orkla ASA |
| Pål Erik Jahren | Chief Risk Officer | Orkla ASA |
| Tuva Barnholt | Direktør Innkjøp og forsyningsstrategi | Borregaard |
| Tor Gule | BA President Profiles South Europe | Sapa |
| Bjørn Rune Henriksen | Prosjekting./forsker | Elkem Research |
| Einar Støfringshaug | Hovedtillitsmann | Elkem AS |
| | |
Obervatører | | |
| Terje André Hanssen | | Avd. 21 Industri Energi, Vågsbygd |
| Per Tronvoll | | Elkem Thamshavn |
| | |
| Varamedlemmer | | |
| Espen Sortevik | | Elkem Bremanger |
| Sissel Mjøen | | Elkem Thamshavn |
| Knut Sande | | Elkem Bremanger |
| Merete Blom | | Elkem Bremanger |
| Åke Olsen | | Elkem Salten |
| Elke Thisted | | Elkem Research |
| Leif-Arne Mendelsohn | | Elkem Energi |
Sist endret: 2010-06-07